FRFrance
Source
Reported
Totals
Navaam calculates
Navaam checks
| Ratio | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Reading |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity ratio | 29.8% | 32.8% | 32.8% | 38.0% | 38.0% | 38.0% | 174.1% | 39.6% | 39.3% | 37.7% | Healthy |
| Net margin | 7.8% | 10.4% | 10.3% | 8019.9% | 8.0% | 8.2% | 7.9% | 3.5% | 7.4% | 7.7% | Healthy |
| ROA | 3.9% | 5.8% | 5.8% | 4.5% | 4.5% | 4.4% | 4.2% | 2.1% | 4.5% | 4.7% | Healthy |
| ROE | 13.1% | 17.7% | 17.6% | 11.8% | 11.8% | 11.5% | 2.4% | 5.4% | 11.4% | 12.4% | Healthy |
| Operating margin | — | 14.4% | — | 12.8% | 84.8% | 9.3% | 9.3% | 7.7% | 12.3% | 12.3% | Healthy |
From the common chart of accounts Navaam reads out of this registry’s lines (see Classification below). Days-based metrics depend on the sector and carry no reading.
| Metric | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Reading |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Days sales outstanding | 42 days | 41 days | 41 days | 41946 days | 42 days | 43 days | 43 days | 43 days | 39 days | 41 days | — |
| Liabilities to equity | 2.35× | 1.80× | 0.72× | 0.65× | 0.65× | 1.37× | 0.35× | 1.39× | 1.54× | 1.52× | Watch |
| Interest coverage | — | — | — | 17.22× | 114.05× | 8.61× | 3.66× | 3.20× | 3.31× | 4.10× | Healthy |
| Days payables outstanding | — | — | — | — | — | 114 days | 114 days | 120 days | — | — | — |
| Days inventory outstanding | — | — | — | — | — | 57 days | 57 days | 64 days | — | 62 days | — |
| Gross margin | — | — | — | — | — | 47.4% | 47.4% | 46.1% | — | 49.7% | — |
How Navaam maps this registry’s filed lines onto its common chart of accounts. Reported entries name the line codes used; derived entries show the arithmetic.
| Account | Value | Basis | From |
|---|---|---|---|
| Current assets | €9.6B | Reported | K:01:CJ |
| Cash and bank | €638M | Reported | K:01:CF |
| Trade receivables | €2.8B | Reported | K:01:BX |
| Inventories | €1.7B | Reported | K:01:BN |
| Non-current assets | €34.6B | Reported | K:01:BJ |
| Total liabilities | €10.5B | Reported | K:02:EC |
| Trade payables | €3.9B | Reported | K:02:DX |
| Income tax | −€842M | Reported | K:04:HK |
Period end 31-12-2025 · EUR millions · consolidated
| Revenue | 27,376 |
|---|---|
| Operating profit | 3,379 |
| Net income | 2,100 |
| Equity | 16,970 |
| Total assets | 45,071 |
| Autres immobilisations incorporelles | 5,861 |
| Sur valeurs - goodwill | 17,275 |
| Autres immobilisations corporelles | 6,445 |
| Autres immobilisations financières | 2,260 |
| TOTAL (I) | 31,841 |
| Matières premières, approvisionnements | 2,325 |
| Clients et comptes rattachés | 3,042 |
| Autres créances | 5,823 |
| Disponibilités | 2,039 |
| TOTAL (II) | 13,229 |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 45,071 |
| Capital social ou individuel | 170 |
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, | 5,420 |
| Autres réserves | 11,379 |
| TOTAL (I) | 16,970 |
| Impôts différés | 1,461 |
| Provisions pour risques | 771 |
| TOTAL (IV) | 2,232 |
| Autres dettes | 25,869 |
| TOTAL (IV) | 25,869 |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 45,071 |
| Ventes de marchandises | 27,376 |
| Chiffres d’affaires nets | 27,376 |
| Total des produits d’exploitation (I) | 27,376 |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13,769 |
| Autres achats et charges externes | 9,947 |
| Autres charges | 281 |
| Total des charges d’exploitation (II) | 23,997 |
| RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3,379 |
| Autres intérêts et produits assimilés | 444 |
| Total des produits financiers (V) | 444 |
| Intérêts et charges assimilées | 824 |
| Total des charges financières (VI) | 824 |
| RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -380 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2,999 |
| Impôts sur les bénéfices | -929 |
| Résultat net des sociétés mises en équivalence | 30 |
| Résultat net des entreprises intégrées | 2,070 |
| Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2,100 |
| Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 79 |
| Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2,021 |
Period end 31-12-2024 · EUR millions · consolidated
| Revenue | 27,376 |
|---|---|
| Operating profit | 3,379 |
| Net income | 2,021 |
| Equity | 17,795 |
| Total assets | 45,292 |
| Autres immobilisations incorporelles | 5,946 |
| Sur valeurs - goodwill | 18,062 |
| Autres immobilisations corporelles | 6,519 |
| Autres immobilisations financières | 1,394 |
| Titres mis en équivalence | 583 |
| TOTAL (I) | 32,505 |
| En cours de production de biens | 2,277 |
| Clients et comptes rattachés | 2,922 |
| Autres créances | 6,111 |
| Disponibilités | 1,475 |
| TOTAL (II) | 12,785 |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 45,292 |
| Capital social ou individuel | 170 |
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, | 5,331 |
| Autres réserves | -2,119 |
| Ecarts de conversion | -3,134 |
| Résultat consolidé part du groupe | 17,546 |
| TOTAL (I) | 17,795 |
| Dans les résultats | 59 |
| TOTAL (III) | 59 |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 13,707 |
| Autres dettes | 13,732 |
| TOTAL (IV) | 27,439 |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 45,292 |
| Ventes de marchandises | 27,376 |
| Chiffres d’affaires nets | 27,376 |
| Total des produits d’exploitation (I) | 27,376 |
| Autres achats et charges externes | 23,818 |
| Autres charges | 179 |
| Total des charges d’exploitation (II) | 23,997 |
| RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3,379 |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 444 |
| Total des produits financiers (V) | 444 |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1,021 |
| Total des charges financières (VI) | 1,021 |
| RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -577 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2,802 |
| Impôts sur les bénéfices | -929 |
| Résultat net des entreprises intégrées | 2,070 |
| Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2,021 |
Period end 31-12-2023 · EUR millions · consolidated
| Revenue | 27,661 |
|---|---|
| Operating profit | 2,143 |
| Net income | 959 |
| Equity | 17,923 |
| Total assets | 45,281 |
| Autres immobilisations incorporelles | 6,301 |
| Sur valeurs - goodwill | 17,938 |
| Autres immobilisations corporelles | 6,752 |
| Autres immobilisations financières | 1,561 |
| Titres mis en équivalence | 576 |
| TOTAL (I) | 33,128 |
| En cours de production de biens | 2,619 |
| Clients et comptes rattachés | 3,272 |
| Autres créances | 5,211 |
| Disponibilités | 1,051 |
| TOTAL (II) | 12,153 |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 45,281 |
| Capital social ou individuel | 169 |
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, | 5,188 |
| Autres réserves | 16,347 |
| Ecarts de conversion | -3,398 |
| Résultat consolidé part du groupe | -382 |
| TOTAL (I) | 17,923 |
| Dans les réserves | 69 |
| TOTAL (III) | 69 |
| Impôts différés | 1,583 |
| Provisions pour risques | 772 |
| TOTAL (IV) | 2,355 |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 14,866 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4,899 |
| Autres dettes | 5,169 |
| TOTAL (IV) | 24,934 |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 45,281 |
| Ventes de marchandises | 27,661 |
| Chiffres d’affaires nets | 27,661 |
| Total des produits d’exploitation (I) | 27,661 |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14,922 |
| Charges sociales | 9,270 |
| Autres charges | 1,326 |
| Total des charges d’exploitation (II) | 25,518 |
| RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2,143 |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 206 |
| Total des produits financiers (V) | 206 |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 669 |
| Total des charges financières (VI) | 669 |
| RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -463 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1,832 |
| Impôts sur les bénéfices | -778 |
| Résultat net des entreprises intégrées | 1,054 |
| Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 959 |
Period end 31-12-2022 · EUR millions · consolidated
| Revenue | 24,281 |
|---|---|
| Operating profit | 2,257 |
| Net income | 1,924 |
| Equity | 79,056 |
| Total assets | 45,420 |
| Autres immobilisations incorporelles | 24,053 |
| Autres immobilisations corporelles | 6,843 |
| Autres immobilisations financières | 1,698 |
| Titres mis en équivalence | 771 |
| TOTAL (I) | 33,364 |
| En cours de production de biens | 1,982 |
| Clients et comptes rattachés | 2,862 |
| Autres créances | 6,553 |
| Disponibilités | 659 |
| TOTAL (II) | 12,056 |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 45,420 |
| Capital social ou individuel | 172 |
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, | 5,934 |
| Ecarts de conversion | 38,351 |
| Résultat consolidé part du groupe | 34,599 |
| TOTAL (I) | 79,056 |
| Autres | 2,380 |
| TOTAL (II) | 2,380 |
| Dans les réserves | 102 |
| TOTAL (III) | 102 |
| Impôts différés | 1,502 |
| Provisions pour risques | 2,928 |
| TOTAL (IV) | 4,430 |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 16,585 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3,998 |
| TOTAL (IV) | 28,045 |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 45,420 |
| Ventes de marchandises | 24,281 |
| Chiffres d’affaires nets | 24,281 |
| Total des produits d’exploitation (I) | 24,281 |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12,760 |
| Autres achats et charges externes | 8,181 |
| Autres charges | 1,083 |
| Total des charges d’exploitation (II) | 22,024 |
| RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2,257 |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 187 |
| Total des produits financiers (V) | 187 |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 616 |
| Total des charges financières (VI) | 616 |
| RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -429 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1,995 |
| Impôts sur les bénéfices | 589 |
| Résultat net des sociétés mises en équivalence | 585 |
| Résultat net des entreprises intégrées | 1,406 |
| Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1,924 |
Period end 31-12-2021 · EUR millions · consolidated
| Revenue | 24,281 |
|---|---|
| Operating profit | 2,257 |
| Net income | 1,992 |
| Equity | 17,273 |
| Total assets | 45,420 |
| Autres immobilisations incorporelles | 24,053 |
| Autres immobilisations corporelles | 6,843 |
| Titres mis en équivalence | 771 |
| TOTAL (I) | 31,667 |
| En cours de production de biens | 1,982 |
| Clients et comptes rattachés | 2,862 |
| Autres créances | 6,553 |
| Disponibilités | 659 |
| TOTAL (II) | 12,056 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1,697 |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 45,420 |
| Capital social ou individuel | 172 |
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, | 5,934 |
| (dont écart d’équivalence) | -3,835 |
| Ecarts de réévaluation | -3,835 |
| Autres réserves | 15,002 |
| TOTAL (I) | 17,273 |
| Dans les réserves | 102 |
| TOTAL (III) | 102 |
| Impôts différés | 1,502 |
| Provisions pour risques | 2,928 |
| TOTAL (IV) | 4,430 |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 16,585 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3,998 |
| Autres dettes | 3,032 |
| TOTAL (IV) | 23,615 |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 45,420 |
| Ventes de marchandises | 24,281 |
| Chiffres d’affaires nets | 24,281 |
| Total des produits d’exploitation (I) | 24,281 |
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12,760 |
| Autres charges | 9,264 |
| Total des charges d’exploitation (II) | 22,024 |
| RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2,257 |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 262 |
| Total des charges financières (VI) | 262 |
| RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -262 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1,995 |
| Impôts sur les bénéfices | -589 |
| Résultat net des sociétés mises en équivalence | 585 |
| Résultat net des entreprises intégrées | 1,406 |
| Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1,992 |
| Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1,924 |
Period end 31-12-2020 · EUR millions · consolidated
| Revenue | 25,287 |
|---|---|
| Operating profit | 21,441 |
| Net income | 2,028 |
| Equity | 17,241 |
| Total assets | 45,362 |
| Autres immobilisations incorporelles | 24,803 |
| Sur valeurs - goodwill | 18,125 |
| Autres immobilisations corporelles | 6,844 |
| Autres immobilisations financières | 482 |
| Titres mis en équivalence | 2,055 |
| TOTAL (I) | 35,244 |
| En cours de production de biens | 1,933 |
| Clients et comptes rattachés | 2,906 |
| Disponibilités | 644 |
| TOTAL (II) | 10,118 |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 45,362 |
| Capital social ou individuel | 172 |
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, | 5,859 |
| Ecarts de réévaluation | -2,941 |
| Ecarts de conversion | -2,941 |
| TOTAL (I) | 17,241 |
| Impôts différés | 1,556 |
| TOTAL (IV) | 16,731 |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 4,474 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3,959 |
| TOTAL (IV) | 11,253 |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 45,362 |
| Ventes de marchandises | 25,287 |
| Chiffres d’affaires nets | 25,287 |
| Total des produits d’exploitation (I) | 25,287 |
| Autres charges | 3,846 |
| Total des charges d’exploitation (II) | 3,846 |
| RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21,441 |
| Produits financiers de participations | 37 |
| Total des produits financiers (V) | 37 |
| Dotations financières sur amortissements et provisions | 188 |
| Total des charges financières (VI) | 188 |
| RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -151 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2,867 |
| Impôts sur les bénéfices | -793 |
| Résultat net des sociétés mises en équivalence | -46 |
| Résultat net des entreprises intégrées | 2,075 |
| Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2,028 |
| Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1,929 |
Period end 31-12-2019 · EUR millions · consolidated
| Revenue | 25.3 |
|---|---|
| Operating profit | 3.2 |
| Net income | 2,028 |
| Equity | 17,241 |
| Total assets | 45,362 |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 348 |
| Sur valeurs - goodwill | 18,125 |
| Autres immobilisations corporelles | 6,844 |
| Participations évaluées - mise en équivalence | 2,055 |
| Titres mis en équivalence | 131 |
| TOTAL (I) | 35,244 |
| En cours de production de biens | 1,933 |
| Clients et comptes rattachés | 2,906 |
| Disponibilités | 644 |
| TOTAL (II) | 10,118 |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 45,362 |
| Capital social ou individuel | 172 |
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, | 5,859 |
| Ecarts de conversion | -12,941 |
| TOTAL (I) | 17,241 |
| Impôts différés | 1,556 |
| TOTAL (IV) | 1,556 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3,959 |
| TOTAL (IV) | 11,253 |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 45,362 |
| Chiffres d’affaires nets | 25.3 |
| Total des produits d’exploitation (I) | 25.3 |
| Total des charges d’exploitation (II) | 21.4 |
| RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3.2 |
| Total des produits financiers (V) | 0 |
| Total des charges financières (VI) | 0.2 |
| RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -0.2 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2.9 |
| Impôts sur les bénéfices | 793 |
| Résultat net des sociétés mises en équivalence | 46 |
| Résultat net des entreprises intégrées | 2,075 |
| Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2,028 |
| Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 90 |
| Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2,349 |
Period end 31-12-2018 · EUR millions · consolidated
| Revenue | 24,812 |
|---|---|
| Net income | 2,559 |
| Equity | 14,529 |
| Total assets | 44,259 |
| Autres immobilisations incorporelles | 401 |
| Sur valeurs - goodwill | 18,132 |
| Autres immobilisations financières | 177 |
| Titres mis en équivalence | 2,678 |
| TOTAL (I) | 34,627 |
| En cours de production de biens | 1,668 |
| Clients et comptes rattachés | 2,794 |
| Disponibilités | 638 |
| TOTAL (II) | 9,632 |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 44,259 |
| Capital social ou individuel | 168 |
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, | 4,991 |
| Résultat consolidé part du groupe | 14,456 |
| TOTAL (I) | 14,529 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3,904 |
| TOTAL (IV) | 10,459 |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 44,259 |
| Chiffres d’affaires nets | 24,812 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3,292 |
| Impôts sur les bénéfices | -842 |
| Résultat net des sociétés mises en équivalence | 109 |
| Résultat net des entreprises intégrées | 2,450 |
| Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2,559 |
| Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2,559 |
Period end 31-12-2017 · EUR millions · consolidated
| Revenue | 24,677 |
|---|---|
| Operating profit | 3,543 |
| Net income | 2,563 |
| Equity | 14,501 |
| Total assets | 44,268 |
| Autres immobilisations incorporelles | 401 |
| Sur valeurs - goodwill | 18,132 |
| Titres mis en équivalence | 2,678 |
| TOTAL (I) | 34,627 |
| Clients et comptes rattachés | 2,794 |
| Disponibilités | 638 |
| TOTAL (II) | 9,641 |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 44,268 |
| Capital social ou individuel | 168 |
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, | 4,991 |
| Ecarts de conversion | -3,182 |
| Résultat consolidé part du groupe | 14,723 |
| TOTAL (I) | 14,501 |
| TOTAL (III) | 73 |
| Impôts différés | 1,644 |
| TOTAL (IV) | 3,566 |
| Emprunts et dettes financières divers (4) | 19,508 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3,904 |
| TOTAL (IV) | 26,127 |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 44,268 |
| Chiffres d’affaires nets | 24,677 |
| RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3,543 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3,296 |
| Impôts sur les bénéfices | -642 |
| Résultat net des sociétés mises en équivalence | 109 |
| Résultat net des entreprises intégrées | 2,454 |
| Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2,563 |
| Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2,563 |
Period end 31-12-2016 · EUR millions · consolidated
| Revenue | 21,944 |
|---|---|
| Net income | 1,720 |
| Equity | 13,109 |
| Total assets | 43,949 |
| Autres immobilisations incorporelles | 304 |
| Sur valeurs - goodwill | 11,620 |
| Autres immobilisations financières | 208 |
| Titres mis en équivalence | 2,730 |
| TOTAL (I) | 24,836 |
| Clients et comptes rattachés | 2,524 |
| Disponibilités | 557 |
| TOTAL (II) | 19,113 |
| TOTAL GENERAL (0 à V) | 43,949 |
| Capital social ou individuel | 164 |
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, | 4,178 |
| Ecarts de conversion | -1,460 |
| TOTAL (I) | 13,109 |
| Impôts différés | 1,090 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3,772 |
| TOTAL GENERAL (I à V) | 43,949 |
| Chiffres d’affaires nets | 21,944 |
| RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2,630 |
| Impôts sur les bénéfices | -804 |
| Résultat net des sociétés mises en équivalence | 1 |
| Résultat net des entreprises intégrées | 1,827 |
| Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1,720 |