LVLatvia
Source
Reported
Totals
Navaam calculates
Navaam checks
| Ratio | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Reading |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity ratio | -31.1% | -13.6% | -34.2% | -132.0% | -135.0% | -134.5% | -131.5% | -59.1% | 20.7% | 10.6% | 7.3% | 3.5% | 1.8% | -11.5% | -7.1% | -3.6% | -11.7% | -12.3% | Weak |
| Net margin | -13.2% | 5.4% | -17.6% | -41.9% | -9.8% | 0.5% | 3.0% | 6.8% | 0.0% | 1.6% | 0.7% | -1.8% | -190.5% | -68.5% | -10.9% | 5.1% | -15.8% | -5.7% | Weak |
| ROA | -44.0% | 16.8% | -62.0% | -105.9% | -20.6% | 1.0% | 6.0% | 13.3% | 0.0% | 1.2% | 0.5% | -0.9% | -28.1% | -13.2% | -4.7% | 2.5% | -8.3% | -3.0% | Weak |
| ROE | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.2% | 11.4% |
| 7.1% |
| -26.9% |
| -1552.9% |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
From the common chart of accounts Navaam reads out of this registry’s lines (see Classification below). Days-based metrics depend on the sector and carry no reading.
| Metric | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Reading |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current ratio | 0.31× | 0.43× | 0.31× | 0.26× | 0.36× | 0.32× | 0.56× | 0.52× | 1.27× | 0.64× | 0.36× | 1.10× | 1.52× | 0.75× | 0.43× | 0.23× | 0.39× | 0.27× | Weak |
| Quick ratio | 0.30× | 0.41× | 0.29× | 0.24× | 0.35× | 0.31× | 0.53× | 0.48× | 1.21× | 0.59× | 0.32× | 1.06× | 1.49× | 0.72× | 0.39× | 0.20× | 0.35× | 0.24× | Weak |
| Cash ratio | 0.04× | 0.03× | 0.02× | 0.02× | 0.03× | 0.04× | 0.07× | 0.05× | 0.74× | 0.17× | 0.05× | 0.77× | 1.13× | 0.38× | 0.16× | 0.06× | 0.09× | 0.02× | — |
| Working capital | −€53.8M | −€42.2M | −€44.1M | −€77.9M | −€56.6M | −€70.5M | −€33.6M | −€33.2M | €16.3M | −€29.6M | −€79.7M | €15.9M | €68.8M | −€51M | −€132.8M | −€380M | −€216.4M | −€345M | Weak |
| Days sales outstanding | 37 days | 49 days | 31 days | 36 days | 41 days | 38 days | 37 days | 36 days | 41 days | 42 days | 29 days | 33 days | 122 days | 126 days | 39 days | 37 days | 43 days | 49 days | — |
| Liabilities to equity | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.83× | 8.45× | 12.67× | 27.64× | 54.23× | — | — | — | — | — | — |
How Navaam maps this registry’s filed lines onto its common chart of accounts. Reported entries name the line codes used; derived entries show the arithmetic.
| Account | Value | Basis | From |
|---|---|---|---|
| Current assets | €128.6M | Reported | total_current_assets |
| Cash and bank | €11.2M | Reported | cash |
| Trade receivables | €103.9M | Reported | accounts_receivable |
| Inventories | €12.6M | Reported | inventories |
| Non-current assets | €1.4B | Reported | total_non_current_assets |
| Current liabilities | €473.6M | Reported | current_liabilities |
| Non-current liabilities | €1.2B | Reported | non_current_liabilities |
| Total liabilities | €1.7B | Derived | Total assets − Equity |
| Personnel costs | €153.2M | Reported | by_nature_labour_expenses |
| Depreciation and amortisation | €130.4M | Reported | by_nature_depreciation_expenses |
| Finance costs | €105.7M | Reported | interest_expenses |
| Profit before tax | −€44.3M | Reported | income_before_income_taxes |
| Income tax | €2,000 | Reported | provision_for_income_taxes |
Period end 31-12-2025 · EUR millions · consolidated
| Revenue | 779 |
|---|---|
| Net income | -44.3 |
| Equity | -183.6 |
| Total assets | 1,496 |
| Net turnover | 779 |
| Material expenses | 0 |
| Labour expenses | 153.2 |
| Depreciation | 130.4 |
| Other operating expenses | 460.2 |
| Interest expenses | 105.7 |
| Income before income taxes | -44.3 |
| Income taxes | 0 |
| Net income | -44.3 |
| Cash | 11.2 |
| Marketable securities | 0.8 |
| Accounts receivable | 103.9 |
| Inventories | 12.6 |
| Total current assets | 128.6 |
| Long-term investments | 166.4 |
| Fixed assets | 1,176.1 |
| Intangible assets | 24.9 |
| Total non-current assets | 1,367.4 |
| Total assets | 1,496 |
| Current liabilities | 473.6 |
| Non-current liabilities | 1,175 |
| Provisions | 31.1 |
| Equity | -183.6 |
| Total equity and liabilities | 1,496 |
Period end 31-12-2024 · EUR millions · consolidated
| Revenue | 746 |
|---|---|
| Net income | -118.2 |
| Equity | -165.3 |
| Total assets | 1,415.8 |
| Net turnover | 746 |
| Material expenses | 0 |
| Labour expenses | 131.4 |
| Depreciation | 152.2 |
| Other operating expenses | 524.1 |
| Interest expenses | 93.5 |
| Income before income taxes | -118.2 |
| Income taxes | 0 |
| Net income | -118.2 |
| Cash | 33.2 |
| Marketable securities | 0.2 |
| Accounts receivable | 88.4 |
| Inventories | 14.3 |
| Total current assets | 136.1 |
| Long-term investments | 134.4 |
| Fixed assets | 1,123.7 |
| Intangible assets | 21.6 |
| Total non-current assets | 1,279.7 |
| Total assets | 1,415.8 |
| Current liabilities | 352.5 |
| Non-current liabilities | 1,198.8 |
| Provisions | 29.8 |
| Equity | -165.3 |
| Total equity and liabilities | 1,415.8 |
Period end 31-12-2023 · EUR millions · consolidated
| Revenue | 664.2 |
|---|---|
| Net income | 33.7 |
| Equity | -48.3 |
| Total assets | 1,324.7 |
| Net turnover | 664.2 |
| Material expenses | 0 |
| Labour expenses | 107.2 |
| Depreciation | 91.1 |
| Other operating expenses | 453.2 |
| Interest expenses | 63.9 |
| Income before income taxes | 33.7 |
| Income taxes | 0 |
| Net income | 33.7 |
| Cash | 29.1 |
| Marketable securities | 0.5 |
| Accounts receivable | 66.5 |
| Inventories | 16 |
| Total current assets | 112.1 |
| Long-term investments | 93.1 |
| Fixed assets | 1,101.4 |
| Intangible assets | 18.2 |
| Total non-current assets | 1,212.6 |
| Total assets | 1,324.7 |
| Current liabilities | 492.1 |
| Non-current liabilities | 853.1 |
| Provisions | 27.9 |
| Equity | -48.3 |
| Total equity and liabilities | 1,324.7 |
Period end 31-12-2022 · EUR millions · consolidated
| Revenue | 495.5 |
|---|---|
| Net income | -54.2 |
| Equity | -82 |
| Total assets | 1,158.9 |
| Net turnover | 495.5 |
| Material expenses | 0 |
| Labour expenses | 76.7 |
| Depreciation | 74.3 |
| Other operating expenses | 389.4 |
| Interest expenses | 59 |
| Income before income taxes | -52.2 |
| Income taxes | 2 |
| Net income | -54.2 |
| Cash | 38 |
| Marketable securities | 0 |
| Accounts receivable | 53.3 |
| Inventories | 10.9 |
| Total current assets | 102.3 |
| Long-term investments | 76.4 |
| Fixed assets | 962.6 |
| Intangible assets | 17.6 |
| Total non-current assets | 1,056.7 |
| Total assets | 1,158.9 |
| Current liabilities | 235.1 |
| Non-current liabilities | 974.4 |
| Provisions | 31.4 |
| Equity | -82 |
| Total equity and liabilities | 1,158.9 |
Period end 31-12-2021 · EUR millions · consolidated
| Revenue | 198.3 |
|---|---|
| Net income | -135.7 |
| Equity | -118.3 |
| Total assets | 1,025.2 |
| Net turnover | 198.3 |
| Material expenses | 0 |
| Labour expenses | 51.8 |
| Depreciation | 51.6 |
| Other operating expenses | 184.2 |
| Interest expenses | 51.5 |
| Income before income taxes | -134.2 |
| Income taxes | 1.5 |
| Net income | -135.7 |
| Cash | 79.3 |
| Marketable securities | 0 |
| Accounts receivable | 68.2 |
| Inventories | 7.7 |
| Total current assets | 155.2 |
| Long-term investments | 25.7 |
| Fixed assets | 826.3 |
| Intangible assets | 18.1 |
| Total non-current assets | 870.1 |
| Total assets | 1,025.2 |
| Current liabilities | 206.1 |
| Non-current liabilities | 901.6 |
| Provisions | 35.8 |
| Equity | -118.3 |
| Total equity and liabilities | 1,025.2 |
Period end 31-12-2020 · EUR millions · consolidated
| Revenue | 138.9 |
|---|---|
| Net income | -264.6 |
| Equity | 17 |
| Total assets | 941 |
| Net turnover | 138.9 |
| Material expenses | 0 |
| Labour expenses | 58 |
| Depreciation | 137.5 |
| Other operating expenses | 161 |
| Interest expenses | 49.7 |
| Income before income taxes | -262.9 |
| Income taxes | 1.7 |
| Net income | -264.6 |
| Cash | 148.3 |
| Marketable securities | 0 |
| Accounts receivable | 46.6 |
| Inventories | 5.1 |
| Total current assets | 199.9 |
| Long-term investments | 21.3 |
| Fixed assets | 700.9 |
| Intangible assets | 18.9 |
| Total non-current assets | 741.1 |
| Total assets | 941 |
| Current liabilities | 131.1 |
| Non-current liabilities | 738.2 |
| Provisions | 54.7 |
| Equity | 17 |
| Total equity and liabilities | 941 |
Period end 31-12-2019 · EUR millions · consolidated
| Revenue | 502.3 |
|---|---|
| Net income | -9.1 |
| Equity | 33.9 |
| Total assets | 971.2 |
| Net turnover | 502.3 |
| Material expenses | 0 |
| Labour expenses | 74.5 |
| Depreciation | 70.9 |
| Other operating expenses | 340.8 |
| Interest expenses | 41.3 |
| Income before income taxes | -7.2 |
| Income taxes | 1.9 |
| Net income | -9.1 |
| Cash | 123.8 |
| Marketable securities | 1.8 |
| Accounts receivable | 45.1 |
| Inventories | 6.9 |
| Total current assets | 177.7 |
| Long-term investments | 22.1 |
| Fixed assets | 751.9 |
| Intangible assets | 19.6 |
| Total non-current assets | 793.6 |
| Total assets | 971.2 |
| Current liabilities | 161.7 |
| Non-current liabilities | 755.8 |
| Provisions | 19.8 |
| Equity | 33.9 |
| Total equity and liabilities | 971.2 |
Period end 31-12-2018 · EUR millions · consolidated
| Revenue | 402 |
|---|---|
| Net income | 3 |
| Equity | 41.7 |
| Total assets | 569.4 |
| Net turnover | 402 |
| Material expenses | 0 |
| Labour expenses | 58.4 |
| Depreciation | 27.8 |
| Other operating expenses | 321.5 |
| Interest expenses | 28.1 |
| Income before income taxes | 4.6 |
| Income taxes | 1.6 |
| Net income | 3 |
| Cash | 6.7 |
| Marketable securities | 1.1 |
| Accounts receivable | 31.6 |
| Inventories | 5.6 |
| Total current assets | 45 |
| Long-term investments | 18.3 |
| Fixed assets | 488.7 |
| Intangible assets | 17.3 |
| Total non-current assets | 524.4 |
| Total assets | 569.4 |
| Current liabilities | 124.8 |
| Non-current liabilities | 382.5 |
| Provisions | 20.5 |
| Equity | 41.7 |
| Total equity and liabilities | 569.4 |
Period end 31-12-2017 · EUR thousands · consolidated
| Revenue | 302,358 |
|---|---|
| Net income | 4,703 |
| Equity | 41,139 |
| Total assets | 388,611 |
| Net turnover | 302,358 |
| Material expenses | 0 |
| Labour expenses | 49,908 |
| Depreciation | 17,437 |
| Other operating expenses | 272,926 |
| Interest expenses | 19,343 |
| Income before income taxes | 5,871 |
| Income taxes | 814 |
| Net income | 4,703 |
| Cash | 13,875 |
| Marketable securities | 0 |
| Accounts receivable | 34,441 |
| Inventories | 4,410 |
| Total current assets | 52,726 |
| Long-term investments | 14,778 |
| Fixed assets | 304,334 |
| Intangible assets | 16,773 |
| Total non-current assets | 335,885 |
| Total assets | 388,611 |
| Current liabilities | 82,355 |
| Non-current liabilities | 238,212 |
| Provisions | 26,905 |
| Equity | 41,139 |
| Total equity and liabilities | 388,611 |
Period end 31-12-2016 · EUR thousands · consolidated
| Revenue | 249,832 |
|---|---|
| Net income | 120 |
| Equity | 59,624 |
| Total assets | 287,870 |
| Net turnover | 249,832 |
| Material expenses | 0 |
| Labour expenses | 41,914 |
| Depreciation | 6,973 |
| Other operating expenses | 241,258 |
| Interest expenses | 10,587 |
| Income before income taxes | 2,131 |
| Income taxes | 724 |
| Net income | 120 |
| Cash | 45,195 |
| Marketable securities | 0 |
| Accounts receivable | 28,390 |
| Inventories | 3,395 |
| Total current assets | 76,980 |
| Long-term investments | 38,162 |
| Fixed assets | 156,153 |
| Intangible assets | 16,575 |
| Total non-current assets | 210,890 |
| Total assets | 287,870 |
| Current liabilities | 60,668 |
| Non-current liabilities | 142,673 |
| Provisions | 24,905 |
| Equity | 59,624 |
| Total equity and liabilities | 287,870 |
Period end 31-12-2015 · EUR thousands
| Revenue | 235,386 |
|---|---|
| Net income | 16,008 |
| Equity | -71,173 |
| Total assets | 120,507 |
| Net turnover | 235,386 |
| Material expenses | 0 |
| Labour expenses | 37,475 |
| Depreciation | 6,946 |
| Other operating expenses | 258,071 |
| Interest expenses | 5,414 |
| Income before income taxes | 20,375 |
| Income taxes | 677 |
| Net income | 16,008 |
| Cash | 3,145 |
| Marketable securities | 7,000 |
| Accounts receivable | 23,086 |
| Inventories | 2,254 |
| Total current assets | 35,485 |
| Long-term investments | 39,279 |
| Fixed assets | 29,150 |
| Intangible assets | 16,593 |
| Total non-current assets | 85,022 |
| Total assets | 120,507 |
| Current liabilities | 68,696 |
| Non-current liabilities | 94,289 |
| Provisions | 28,695 |
| Equity | -71,173 |
| Total equity and liabilities | 120,507 |
Period end 31-12-2014 · EUR thousands
| Revenue | 254,180 |
|---|---|
| Net income | 7,705 |
| Equity | -168,820 |
| Total assets | 128,333 |
| Net turnover | 254,180 |
| Material expenses | 0 |
| Labour expenses | 38,077 |
| Depreciation | 6,100 |
| Other operating expenses | 255,408 |
| Interest expenses | 3,963 |
| Income before income taxes | 10,610 |
| Income taxes | 616 |
| Net income | 7,705 |
| Cash | 5,428 |
| Marketable securities | 9,100 |
| Accounts receivable | 25,925 |
| Inventories | 1,704 |
| Total current assets | 42,157 |
| Long-term investments | 43,905 |
| Fixed assets | 25,728 |
| Intangible assets | 16,543 |
| Total non-current assets | 86,176 |
| Total assets | 128,333 |
| Current liabilities | 75,710 |
| Non-current liabilities | 177,869 |
| Provisions | 43,574 |
| Equity | -168,820 |
| Total equity and liabilities | 128,333 |
Period end 31-12-2013 · LVL thousands
| Revenue | 195,946 |
|---|---|
| Net income | 961 |
| Equity | -124,570 |
| Total assets | 92,633 |
| Net turnover | 195,946 |
| Material expenses | 0 |
| Labour expenses | 29,157 |
| Depreciation | 3,902 |
| Other operating expenses | 194,438 |
| Interest expenses | 6,206 |
| Income before income taxes | 2,103 |
| Income taxes | 164 |
| Net income | 961 |
| Cash | 4,522 |
| Marketable securities | 6,987 |
| Accounts receivable | 20,141 |
| Inventories | 1,243 |
| Total current assets | 32,893 |
| Long-term investments | 31,483 |
| Fixed assets | 16,312 |
| Intangible assets | 11,945 |
| Total non-current assets | 59,740 |
| Total assets | 92,633 |
| Current liabilities | 103,385 |
| Non-current liabilities | 81,181 |
| Provisions | 32,637 |
| Equity | -124,570 |
| Total equity and liabilities | 92,633 |
Period end 31-12-2012 · LVL thousands
| Revenue | 194,710 |
|---|---|
| Net income | -19,117 |
| Equity | -125,145 |
| Total assets | 92,695 |
| Net turnover | 194,710 |
| Material expenses | 0 |
| Labour expenses | 32,958 |
| Depreciation | 2,894 |
| Other operating expenses | 213,091 |
| Interest expenses | 4,931 |
| Income before income taxes | -21,810 |
| Income taxes | 57 |
| Net income | -19,117 |
| Cash | 2,623 |
| Marketable securities | 6,509 |
| Accounts receivable | 21,992 |
| Inventories | 1,357 |
| Total current assets | 32,481 |
| Long-term investments | 32,704 |
| Fixed assets | 14,952 |
| Intangible assets | 12,558 |
| Total non-current assets | 60,214 |
| Total assets | 92,695 |
| Current liabilities | 89,087 |
| Non-current liabilities | 82,033 |
| Provisions | 46,720 |
| Equity | -125,145 |
| Total equity and liabilities | 92,695 |
Period end 31-12-2011 · LVL thousands
| Revenue | 202,419 |
|---|---|
| Net income | -84,761 |
| Equity | -105,616 |
| Total assets | 80,026 |
| Net turnover | 202,419 |
| Material expenses | 0 |
| Labour expenses | 21,602 |
| Depreciation | 3,209 |
| Other operating expenses | 281,372 |
| Interest expenses | 17,300 |
| Income before income taxes | -95,341 |
| Income taxes | 0 |
| Net income | -84,761 |
| Cash | 2,475 |
| Marketable securities | 3,498 |
| Accounts receivable | 19,796 |
| Inventories | 1,502 |
| Total current assets | 27,271 |
| Long-term investments | 30,992 |
| Fixed assets | 9,326 |
| Intangible assets | 12,437 |
| Total non-current assets | 52,755 |
| Total assets | 80,026 |
| Current liabilities | 105,195 |
| Non-current liabilities | 46,266 |
| Provisions | 34,181 |
| Equity | -105,616 |
| Total equity and liabilities | 80,026 |
Period end 31-12-2010 · LVL thousands
| Revenue | 204,402 |
|---|---|
| Net income | -35,909 |
| Equity | -19,832 |
| Total assets | 57,925 |
| Net turnover | 204,402 |
| Material expenses | 0 |
| Labour expenses | 18,737 |
| Depreciation | 2,889 |
| Other operating expenses | 246,689 |
| Interest expenses | 3,755 |
| Income before income taxes | -41,192 |
| Income taxes | 0 |
| Net income | -35,909 |
| Cash | 1,597 |
| Marketable securities | 0 |
| Accounts receivable | 17,252 |
| Inventories | 1,443 |
| Total current assets | 20,292 |
| Long-term investments | 22,674 |
| Fixed assets | 12,001 |
| Intangible assets | 2,958 |
| Total non-current assets | 37,633 |
| Total assets | 57,925 |
| Current liabilities | 64,432 |
| Non-current liabilities | 13,325 |
| Provisions | 0 |
| Equity | -19,832 |
| Total equity and liabilities | 57,925 |
Period end 31-12-2009 · LVL thousands
| Revenue | 206,800 |
|---|---|
| Net income | 11,133 |
| Equity | -9,008 |
| Total assets | 66,279 |
| Net turnover | 206,800 |
| Material expenses | 0 |
| Labour expenses | 21,891 |
| Depreciation | 3,052 |
| Other operating expenses | 174,922 |
| Interest expenses | 2,018 |
| Income before income taxes | 13,248 |
| Income taxes | 32 |
| Net income | 11,133 |
| Cash | 2,370 |
| Marketable securities | 0 |
| Accounts receivable | 27,823 |
| Inventories | 1,050 |
| Total current assets | 31,243 |
| Long-term investments | 8,083 |
| Fixed assets | 24,365 |
| Intangible assets | 2,588 |
| Total non-current assets | 35,036 |
| Total assets | 66,279 |
| Current liabilities | 73,435 |
| Non-current liabilities | 1,852 |
| Provisions | 0 |
| Equity | -9,008 |
| Total equity and liabilities | 66,279 |
Period end 31-12-2008 · LVL thousands
| Revenue | 202,753 |
|---|---|
| Net income | -26,678 |
| Equity | -18,831 |
| Total assets | 60,583 |
| Net turnover | 202,753 |
| Material expenses | 0 |
| Labour expenses | 26,743 |
| Depreciation | 1,836 |
| Other operating expenses | 204,114 |
| Interest expenses | 1,017 |
| Income before income taxes | -30,380 |
| Income taxes | 0 |
| Net income | -26,678 |
| Cash | 3,296 |
| Marketable securities | 0 |
| Accounts receivable | 20,375 |
| Inventories | 925 |
| Total current assets | 24,596 |
| Long-term investments | 8,607 |
| Fixed assets | 25,163 |
| Intangible assets | 2,217 |
| Total non-current assets | 35,987 |
| Total assets | 60,583 |
| Current liabilities | 78,439 |
| Non-current liabilities | 975 |
| Provisions | 0 |
| Equity | -18,831 |
| Total equity and liabilities | 60,583 |